EMF Simulation
Das Simulations-Programm EFC-400 ist in der Schweiz das meistverbreitete Simulations-Programm für die Berechnung der elektromagnetischen Feldern. Es entspricht vollumfänglich den Anforderungen der Schweizerischen NISV.
Das Programm ist in mehreren Versionen erhältlich – je nach Anforderungen. Z.B: EFC 400 ST für die Berechnung von Trafostationen. Die EFC 400 LF für die Berechnung von Trafostationen, Freileitungen, Unterwerken etc. Die EFC400 EP (Enterprise) ist für alle Frequenzen einsetzbar (auch Sender in der Telecom, Radio TV etc.)
Typ | EFC 400 ST Stationen | EFC 400 LF Low Frequency | EFC 400 PS Plus Sound | EFC 400 EP Enterprise |
---|---|---|---|---|
Bewertungs-Methoden | B | E & B | E & B | E & B |
Fmin | 50 Hz | 0 Hz | 0 Hz | 0 Hz |
Fmax | 60 Hz | 30 kHz | 30 kHz | 300 GHz |
Berechnungs-Fläche | 150 x 150 m | unbegrenzt | unbegrenz | unbegrenz |
Grenzwertbewertung in % | Ja | Ja | Ja | Ja |
Messdatenübernahme zur Vertifikation SOLL/IS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Phasenoptimierung | Nein | Ja | Ja | Ja |
"Korona"Geräuschberechnung | Nein | Nein | Ja, auch für NISV Anforderungen nach DIN ISO 9613 | Ja |
Einsatz | Trafostationen | Trafostationen, Unterwerke, Freileitungen etc. | Trafostationen, Unterwerke, Freileitungen etc. | Trafostationen, Unterwerke, Freileitungen, aller Sender wie Telecom, TV, Radio, Pager etc. |
Release Notes 2021 - 2023
Narda ECF400 Release Note 2021 DE
Narda ECF400 Release Note 2022 DE
Narda ECF400 Release Note 2022 EN
Narda EFC400 Release Note 2023 DE
Narda EFC400 Release Note 2023 EN