
EMV Messgeräte / EMV Messtechnik
Raditeq RadiSense® Series
E-field Probes
Während Immunitätstests hängt die Genauigkeit des gesamten Testaufbaus ausschliesslich von der E-Feld-Sonde ab. Daher ist die Genauigkeit, die hauptsächlich durch Isotropie bestimmt wird, von grösster Bedeutung.
E-Feld-Sonden sind entscheidende Instrumente zur Messung der tatsächlichen Feldstärke in einer anechoischen Kammer und deren Kalibrierung. Die Genauigkeit solcher Messungen hängt stark von der Grösse, Form und Anzahl der Mess-Elemente der Sonden ab. Raditeq hat diese Parameter umfassend optimiert und patentierte Technologien integriert, um die bestmögliche Genauigkeit auf dem Markt zu bieten. Die Bedeutung von E-Feld-Sonden für präzise Messungen in einer anechoischen Kammer kann nicht genug betont werden.

Interessieren Sie sich für dieses Produkt?
Daniel Böringer und sein Team freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Modelle
Product Name | Optimized Applications | Frequency Range | Measurement Speed | Measurement Range |
---|---|---|---|---|
RSS3018U RadiSense® Ultra 18 GHz | Pulsed E-Field Probe | CE Marking Anechoic Chamber Reverb | 20 MHz - 18 GHz | 8.000.000 samples /s | 1 V/m - 1000 V/m |
RSS2040S RadiSense® 10 MHz – 40 GHz E-field probe, Highest Accuracy | CE Marking Anechoic Chamber | 10 MHz - 40 GHz | 100 Measurements /s | 1 V/m - 1000 V/m |
RSS2040H RadiSense® 10 MHz – 40 GHz E-field probe, High speed | CE Marking Reverb Chamber | 10 MHz - 40 GHz | 1000 Measurements /s | 1 V/m - 1000 V/m |
RSS2026S
| CE Marking Anechoic Chamber | 10 MHz - 26 GHz | 100 Measurements /s | 1 V/m - 1000 V/m |
RSS2026H RadiSense® 10 MHz – 26 GHz E-field probe | CE Marking Reverb Chamber | 10 MHz - 26 GHz | 1000 Measurements /s | 1 V/m - 1000 V/m |
RSS2010I RadiSense® 9 kHz – 10 GHz E-field probe, Best Isotropy | CE Marking Anechoic Chamber | 9 kHz - 12.5 GHz | 100 Measurements /s | 0.1 V/m - 750 V/m |
RSS2010S RadiSense® 20 MHz – 10 GHz E-field probe, Best Isotropy | CE Marking Anechoic Chamber | 20 MHz - 12.5 GHz | 100 Measurements /s | 0.1 V/m - 750 V/m |
RSS2010B RadiSense® 9 kHz – 10 GHz E-field probe, High speed | CE Marking Reverb Chamber | 9 kHz - 12.5 GHz | 1000 Measurements /s | 0.1 V/m - 750 V/m |
RSS2010H RadiSense® 20 MHz – 10 GHz E-field probe, High speed | CE Marking Reverb Chamber | 20 MHz - 12.5 GHz | 1000 Measurements /s | 0.1 V/m - 750 V/m |
RSS2010E RadiSense® Essential Series | Pre Certification Anechoic Chamber | 20 MHz - 10 GHz | 15 Measurements /s | 0.5 V/m - 200 V/m |
Downloads
Raditeq Radi Sense Datasheet EN
Raditeq Radi Sense Ultra Model RSS3018 U Datasheet EN Link öffnet in neuem Fenster.
Raditeq Radi Sense 26 Models RSS2026 S RSS 2026 H Datasheet EN
Raditeq Radi Sense 40 Models RSS2040 S RSS2040 H Datasheet EN

Interessieren Sie sich für dieses Produkt?
Daniel Böringer und sein Team freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Sie interessieren sich für dieses Produkt?
Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns das Formular mit Ihrer Anfrage zu.
Allgemeine Anfrage