Power & Data
AE Techron 8500 Serie
Digitalverstärker
Lassen Sie uns Ihre Herausforderung wissen und wir finden gemeinsam die perfekte Lösung für Sie. Unsere Experten stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Die neuen AE-Techron Digitalverstärker der Serie 8500 bringen Hochleistung bei hohen Bandbreiten. Sie vereinen als Hybrid das Beste aus dem linearen Bereich und die schönsten Eigenschaften der digitalen Verstärkerfamilie.
- Effizient
- Leistungsstark
- Schnell
- Hohe Spannungen und Ströme
- Induktives und Kapazitives Lasten handling
Sie sind schnell genug für DC-KFZ-Ausfalltests und können die für ISO 61000- und Aviation-Tests erforderlichen Wechselspannungen liefern.
Darüber hinaus sind die Rausch- und Verzerrungsspezifikationen so niedrig, dass sie bei der Messung der Netzqualität als Referenzquelle dienen.
- Bandbreite: DC bis 50 kHz
- Spannung: 0 bis 250 Vrms; 0 bis 350 VDC
- Strom: 100 bis 500 ARMS
- Verzerrung: 0,1%
- Leistung: 4 kW bis 20 kW *
- Leistungsstufen bis zum 5-fachen der Nennleistung beim Antreiben von Blindlasten
- Hohe Leistungseffizienz und Dichte
* Modelle mit einer Leistung von 4 kW bis 20 kW (Leistung bis 125 kVA) erhältlich.
Modell | Strom (Effektivwert | Spitzenleistung | Scheinleistung | Versorungsspannung | Abmessung (HxBxT) | Gewicht |
8504 | 80A RMS | 2X Leistung | Bis zu 5X Leistung | Einphasig: 208V ±10%, 30A, 50/60 Hz oder 230V/240V ±10%, 30A Version verfügbar | 13.34 x 48.26 x 64.16 cm | 38.1 kg |
8508 | 160A RMS | 2X Leistung | Bis zu 5X Leistung | Dreiphasig: 208V ±10%, 30A, 50/60 Hz oder 400V ±10%, 30A Version verfügbar | 89.03 x 57.3 x 80.16 cm | 131.5 kg |
8512 | 240A RMS | 2X Leistung | Bis zu 5X Leistung | Dreiphasig: 208V ±10%, 30A, 50/60 Hz oder 400V ±10%, 30A Version verfügbar | 89.03 x 57.3 x 80.16 cm | 167.8 kg |
8516 | 320A RMS | 2X Leistung | Bis zu 5X Leistung | Dreiphasig: 208V ±10%, 60A, 50/60 Hz oder 400V ±10%, 60A Version verfügbar | 106.81 x 57.3 x 80.16 cm | 208.7 kg |
8520 | 400A RMS | 2X Leistung | Bis zu 5X Leistung | Dreiphasig: 208V ±10%, 60A, 50/60 Hz oder 400V ±10%, 60A Version verfügbar | 116.33 x 57.3 x 80.16 cm | 244.9 kg |
8524 | 480A RMS | 2X Leistung | Bis zu 5X Leistung | Dreiphasig: 208V ±10%, 60A, 50/60 Hz oder 400V ±10%, 60A Version verfügbar | 129.67 x 57.3 x 80.16 cm | 281.2 kg |
Downloads
AE Techron 8500 Series Datasheet EN Link öffnet in neuem Fenster.
AE Techron 8500 Series Operators Manual EN
Interessieren Sie sich für dieses Produkt?
Daniel Böringer und sein Team freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Sie interessieren sich für dieses Produkt?
Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns das Formular mit Ihrer Anfrage zu.
Allgemeine Anfrage